Hari / Jam | Mata Kuliah | |
---|---|---|
Senin | Nama | |
7.00 - 7.50 | T | |
7.50 - 8.40 | Elektronika | T |
8.40 - 9.30 | Elektronika | T |
9.30 - 10.20 | Elektronika | T |
10.40 - 11.30 | Kimia Terapan | T |
11.30 - 12.20 | Kimia Terapan | T |
13.00 - 13.50 | Kimia Terapan | P |
13.50 - 14.40 | Kimia Terapan | P |
14.40 - 15.30 | Kimia Terapan | P |
15.50 - 16.40 | Kimia Terapan | P |
16.40 - 17.30 | ||
17.30 - 18.20 | ||
Selasa | ||
7.00 - 7.50 | Bahasa Indonesia | T |
7.50 - 8.40 | Bahasa Indonesia | T |
8.40 - 9.30 | Bahasa Indonesia | T |
9.30 - 10.20 | Elektronika | P |
10.40 - 11.30 | Elektronika | P |
11.30 - 12.20 | Elektronika | P |
13.00 - 13.50 | Elektronika | P |
13.50 - 14.40 | ||
14.40 - 15.30 | Mekanika Teknik | T |
15.50 - 16.40 | Mekanika Teknik | T |
16.40 - 17.30 | ||
17.30 - 18.20 | ||
Rabu | ||
7.00 - 7.50 | Matematika Terapan II | T |
7.50 - 8.40 | Matematika Terapan II | T |
8.40 - 9.30 | Matematika Terapan II | T |
9.30 - 10.20 | ||
10.40 - 11.30 | Gambar Teknik II | P |
11.30 - 12.20 | Gambar Teknik II | P |
13.00 - 13.50 | Gambar Teknik II | P |
13.50 - 14.40 | Gambar Teknik II | P |
14.40 - 15.30 | Gambar Teknik II | P |
15.50 - 16.40 | ||
16.40 - 17.30 | ||
17.30 - 18.20 | ||
Kamis | ||
7.00 - 7.50 | Termodinamika Teknik | T |
7.50 - 8.40 | Termodinamika Teknik | T |
8.40 - 9.30 | Termodinamika Teknik | T |
9.30 - 10.20 | ||
10.40 - 11.30 | ||
11.30 - 12.20 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
13.00 - 13.50 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
13.50 - 14.40 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
14.40 - 15.30 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
15.50 - 16.40 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
16.40 - 17.30 | Instrumentasi dan Pengukuran | P |
17.30 - 18.20 | ||
Jumat | ||
7.00 - 7.50 | ||
7.50 - 8.40 | ||
8.40 - 9.30 | ||
9.30 - 10.20 | ||
10.20 - 11.10 | ||
11.10 - 12.40 | ||
12.40 - 13.30 | ||
13.30 - 14.20 | ||
14.20 - 15.10 | ||
15.30 - 16.20 | ||
16.20 - 17.10 | ||
17.10 - 18.00 |
0 komentar:
Post a Comment